| Song Title Artist | |||
| * | 1 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN |
| * | 2 | FEEL IT STILL | PORTUGAL. THE MAN |
| * | 3 | HUMAN | RAG-N-BONE MAN |
| * | 4 | THUNDER | IMAGINE DRAGONS |
| * | 5 | WHAT ABOUT US | PINK |
| * | 6 | MILLION REASONS | LADY GAGA |
| * | 7 | CASTLE ON THE HILL | ED SHEERAN |
| * | 8 | ROCKABYE | CLEAN BANDIT |
| * | 9 | UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA/SWAE LEE |
| * | 10 | SIGN OF THE TIMES | HARRY STYLES |
| * | 11 | CITY LIGHTS | BLANCHE |
| * | 12 | AMAR PELOS DOIS | SALVADOR SOBRAL |
| * | 13 | DESPACITO | LUIS FONSI/DADDY YANKEE/JUSTIN BIEBER |
| * | 14 | NEW RULES | DUA LUPA |
| * | 15 | STARBOY | THE WEEKND/DAFT PUNK |
| * | 16 | MALIBU | MILEY CYRUS |
| * | 17 | MI GENTE | J BALVIN/WILLY WILLIAM/BEYONCE |
| * | 18 | WATER UNDER THE BRIDGE | ADELE |
| * | 19 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED/ RIHANNA/BRYSON TILLER |
| * | 20 | FEELS | CALVIN HARRIS/PHARRELL WILLIAMS/KATY PERRY/BIG SEAN |
| * | 21 | LOVE ON THE BRAIN | RIHANNA |
| * | 22 | THIS TOWN | NIALL HORAN |
| * | 23 | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | ALESSIA CARA |
| * | 24 | I FEEL IT COMING | THE WEEKND/DAFT PUNK |
| * | 25 | WAY DOWN WE GO | KALEO |
| * | 26 | YEAH YEAH 2017 | LUCIANA/DAVE AUDE |
| * | 27 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT/ ZARA LARSSON |
| * | 28 | STAY | ZEDD/ALESSIA CARA |
| * | 29 | MAMA | JONAS BLUE/WILLIAM SINGE |
| * | 30 | BEAUTIFUL MESS | KRISTIAN KOSTOV |
| * | 31 | ATTENTION | CHARLIE PUTH |
| * | 32 | THAT’S WHAT I LIKE | BRUNO MARS |
| * | 33 | SAY YOU WON’T LET GO | JAMES ARTHUR |
| * | 34 | SLOW HANDS | NIALL HORAN |
| * | 35 | I WOULD LIKE | ZARA LARSSON |
| * | 36 | REQUIEM | ALMA |
| * | 37 | THE CURE | LADY GAGA |
| * | 38 | MERCY | SHAWN MENDES |
| * | 39 | DYING TO TRY | BRENDAN MURRAY |
| * | 40 | LOVE SO SOFT | KELLY CLARKSON |
RICKY’S HOTPICKS TOP 100 2017
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.